1vs1—
51.36%
3,776 Samples


| # | Player |
|---|---|
| 221 | Shaadozaki Lv.200•⭐ 1670 |
| 224 | Space-Vibe Lv.200•⭐ 1669 |
| 226 | Lenide-Toj Lv.200•⭐ 1667 |
| 267 | Daddy-Noskill Lv.200•⭐ 1637 |
| 309 | lowkey Lv.158•⭐ 1616 |
| 314 | Nenya Lv.200•⭐ 1615 |
| 318 | Cucumber Lv.200•⭐ 1614 |
| 328 | Tartaaro Lv.200•⭐ 1608 |
| 332 | Ineertias Lv.200•⭐ 1607 |
| 348 | Turquisken Lv.200•⭐ 1603 |
| # | Player |
|---|---|
| 8 | Papi-ii Lv.200•⭐ 1801 |
| 15 | Summerboy Lv.200•⭐ 1714 |
| 19 | Youss-lapete Lv.200•⭐ 1670 |
| 25 | Blessd-l Lv.200•⭐ 1654 |
| 35 | Slugh Lv.200•⭐ 1619 |
| 40 | So-Tizz Lv.200•⭐ 1600 |
| 42 | Jeannette-jara Lv.200•⭐ 1597 |
| 44 | Westcol-l Lv.200•⭐ 1592 |
| 48 | Don-Devitas Lv.200•⭐ 1581 |
| 54 | Ganjaram Lv.200•⭐ 1570 |
The Eniripsa is the healer of the World of Twelve. While their strength lies in keeping their team alive through massive heals, they can also deal substantial damage and drain enemy AP, making them vital in 3v3 PvP.