1vs1—
42.88%
3,086 Échantillons


| # | Joueur |
|---|---|
| 177 | Rudolf-heez Lv.200•⭐ 1812 |
| 236 | Thofin-aa Lv.200•⭐ 1740 |
| 443 | Pandoz Lv.200•⭐ 1603 |
| 490 | Mahkalahp Lv.200•⭐ 1582 |
| 587 | Keuslard Lv.200•⭐ 1556 |
| 598 | Saoking Lv.200•⭐ 1552 |
| 656 | Eternel-enfer Lv.200•⭐ 1540 |
| 682 | Nabirel Lv.200•⭐ 1535 |
| 693 | Trapmoneybenny Lv.200•⭐ 1533 |
| 722 | Spaghetti-Meta Lv.200•⭐ 1527 |
| # | Joueur |
|---|---|
| 7 | Tekashee Lv.200•⭐ 2081 |
| 16 | Baasa Lv.200•⭐ 1940 |
| 40 | Ezy-Harald Lv.200•⭐ 1675 |
| 50 | Ratkum Lv.200•⭐ 1652 |
| 65 | Sukop Lv.200•⭐ 1617 |
| 75 | Ereccto Lv.200•⭐ 1592 |
| 90 | Dhorizz Lv.200•⭐ 1557 |
| 101 | Doubleverdewisky Lv.200•⭐ 1539 |
| 106 | Brewcelee Lv.200•⭐ 1529 |
| 126 | Veersace Lv.200•⭐ 1501 |
Le Pandawa est le maître du placement et du portage. Capable de porter et de lancer alliés comme ennemis, il définit le flux stratégique de chaque combat. Son état ivre lui confère des résistances et réduit les dégâts subis.