1vs1—
51.95%
2,351 Échantillons


| # | Joueur |
|---|---|
| 19 | ll-Bluster Lv.200•⭐ 2359 |
| 83 | Mr-Onehit Lv.182•⭐ 2085 |
| 169 | No-Skill Lv.200•⭐ 1821 |
| 212 | Skilled-l Lv.200•⭐ 1770 |
| 221 | Exterminus Lv.200•⭐ 1764 |
| 233 | Hiroshima-Tym Lv.185•⭐ 1746 |
| 237 | Defox-Estratega Lv.200•⭐ 1739 |
| 267 | Finisherr Lv.200•⭐ 1709 |
| 284 | Turbox Lv.158•⭐ 1695 |
| 293 | Mr-Bluster Lv.200•⭐ 1689 |
| # | Joueur |
|---|---|
| 33 | Kram-os Lv.200•⭐ 1709 |
| 150 | Jolopero Lv.200•⭐ 1473 |
| 154 | Mr-Bluster Lv.200•⭐ 1469 |
| 216 | Nitrixia Lv.200•⭐ 1415 |
| 221 | Ardonita Lv.200•⭐ 1412 |
| 252 | Olenna Lv.200•⭐ 1397 |
| 296 | Tekashee Lv.200•⭐ 1381 |
| 305 | Ols Lv.200•⭐ 1376 |
| 353 | El-depopolador Lv.200•⭐ 1357 |
| 401 | Combosteo Lv.200•⭐ 1336 |
Le Roublard est le stratège des bombes à poudre. Son jeu consiste à créer et à protéger des lignes de bombes qui augmentent leurs dégâts à chaque tour, capables d'éliminer n'importe quel adversaire qui tombe dans son mur de bombes. Cela demande de la planification.