1vs1—
45.77%
3,651 Échantillons


| # | Joueur |
|---|---|
| 103 | Bultar-Rufo Lv.158•⭐ 1857 |
| 147 | Deadjakpot Lv.189•⭐ 1754 |
| 196 | Blue-magik Lv.200•⭐ 1696 |
| 209 | Tqleo-rico Lv.153•⭐ 1683 |
| 357 | Annykira Lv.188•⭐ 1599 |
| 486 | Felyna Lv.127•⭐ 1557 |
| 521 | Alexisonfire-lll Lv.200•⭐ 1551 |
| 614 | Az-tecch Lv.188•⭐ 1532 |
| 630 | Rufo-ll Lv.167•⭐ 1529 |
| 654 | Qna Lv.200•⭐ 1524 |
| # | Joueur |
|---|---|
| 47 | Blackaflip Lv.200•⭐ 1586 |
| 52 | Oscar-xxz Lv.200•⭐ 1576 |
| 55 | Alegram Lv.200•⭐ 1563 |
| 76 | Rodrizilla Lv.200•⭐ 1528 |
| 91 | Anastasio-Xx Lv.200•⭐ 1505 |
| 106 | Xurkarat Lv.200•⭐ 1474 |
| 109 | Don-opx Lv.200•⭐ 1469 |
| 128 | Fanateeks Lv.200•⭐ 1455 |
| 168 | Pulpleitos Lv.200•⭐ 1414 |
| 175 | Compro-Manossoynoob Lv.200•⭐ 1410 |
L'Arracheur (Ecaflip) est le joueur et guerrier de la chance. Ses sorts combinent des dégâts élevés avec des effets aléatoires comme des soins, des boucliers ou des faiblesses. Dans la méta actuelle, ses builds Terre et Eau offrent un équilibre mortel entre polyvalence et dégâts.